MARINA-HERCULES-LOGO-2022
TIPO DESCUENTO 24% 19,25% 15% 5% 0% PUERTO BASE
SERVICIOS ANUAL CONTADO/GIRO SEMESTRAL GIRO SEMESTRAL CONTADO MENSUAL GIRO MENSUAL CONTADO
€/M2/DÍA AMARRE 0,1157 0,1229 0,1294 0,1446 0,1522
€/M2/DÍA CONTROL INSTALACIONES 0,0189 0,201 0,212 0,0237 0,0249
€/M2/DÍA BASURAS 0,0189 0,201 0,212 0,0237 0,0249
€/M2/DÍA LIMPIEZAS 0,0189 0,201 0,212 0,0237 0,0249
€/EMB/DÍA RADIOFONIA 0,3058 0,3249 0,3420 0,3823 0,4024
€/M2/DÍA ACOMETIDA AGUA 0,0140 0,0149 0,0156 0,0175 0,0184
€/M2/DÍA ACOMETIDA ELECTRICIDAD 0,0207 0,0220 0,0232 0,0259 0,0273
€/EMB/DÍA CUOTA FIJA AGUA 3,6264
€/EMB/DÍA CUOTA FIJA ELECTRICIDAD 3,7541
€/M2/DÍA TASA B5>9 MOTOR Y <12 VELA 0,0124
€/M2/DÍA TASA B5>9 MOTOR Y <12 VELA 0,0396
IPSI 4%

NUESTRAS COOKIES

Usamos cookies en nuestra página web para mejorar la experiencia del usuario y analizar como utilizas este sitio web para optimizarlo. Al aceptarlas, estás de acuerdo con nuestro uso de política de cookies.

Para más información sobre la política de cookies, haga click AQUÍ